PRODUCTS SHOW
400kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組
400kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā) 電 機(jī) 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 500KVA/400KW |
備用功率 | 550KVA/440KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 720 A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 7000kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 5500*2550*3100 mm | |
機(jī)組防護(hù)等級 | IP23 | |
控制柜防護(hù)等級 | IP54 | |
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號 | HCI544C |
容量 | 500 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級 | IP23 | |
絕緣等級 | H | |
勵(lì)磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調(diào)整范圍 | ±5% | |
發(fā)動(dòng)機(jī)配置可選:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |
| 平武县| 石渠县| 温州市| 汤阴县| 资源县| 罗田县| 金湖县| 青海省| 遂平县| 武胜县| 佳木斯市| 霍州市| 肇源县| 颍上县| 阳高县| 新田县| 新疆| 泰和县| 伊金霍洛旗| 白山市| 苗栗市| 章丘市| 云南省| 阳曲县| 宁国市| 新绛县| 新兴县| 阜新| 建水县| 梁山县| 遵化市| 南充市| 突泉县| 交城县| 永兴县| 夹江县| 安远县| 乌审旗| 留坝县| 济源市|