PRODUCTS SHOW
360kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組
360kw移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
發(fā) 電 機(jī) 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 450KVA/360KW |
備用功率 | 500KVA/400KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 648 A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 7000kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 5500*2550*3100 mm | |
機(jī)組防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
控制柜防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | HCI544C |
容量 | 500 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級(jí) | IP23 | |
絕緣等級(jí) | H | |
勵(lì)磁系統(tǒng) | 無(wú)刷 | |
電壓調(diào)整范圍 | ±5% | |
發(fā)動(dòng)機(jī)配置可選:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |
| 南和县| 岑溪市| 盐山县| 库伦旗| 阳曲县| 濮阳市| 始兴县| 汝南县| 晋中市| 深泽县| 临颍县| 全南县| 乐清市| 大宁县| 峨边| 华坪县| 石门县| 吴桥县| 通渭县| 九江县| 新和县| 岑巩县| 福安市| 基隆市| 临泽县| 宁都县| 合江县| 体育| 扶风县| 和政县| 麦盖提县| 封开县| 齐齐哈尔市| 西丰县| 岐山县| 遂溪县| 连云港市| 南郑县| 涟源市| 金溪县|